КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.04.2006
17:53  Сам сажал? ГосДеп США утверждает, что в Афгане "резко сократились посевы мака"
16:46  "Требуем от руководства страны..." - киргизские партии и НПО возмущены покушением на Э.Байсалова
15:56  В Бишкеке 19.04. открывается 4-я Международная строительная выставка "Бишкек Билд 2006" (анонс)
14:18  Т.Гудава: Киргизия как разборка. "Маршем уголовщины" управляет... Россия
13:25  1000 крупнейших банков экс-СССР: №6, 7, 13 - казахстанские
10:08  Пока за власть в ДУМ Киргизии борются "три-четыре группировки", "хизбуты" добрались до Нарына
09:26  А.Ризаев: Сектанты в Узбекистане. Что скрыто под маской гуманизма?

09:18  Генерал СВР Г.Евстафьев: В воздухе Ирана пахнет грозой. США рвутся к запасам ЦентрАзии
09:06  Из всех каспийских стран только Иран получил на 2006 год квоту (44 тыс т.) на добычу икры
08:48  А.Сажин: Новые технологии в информационной войне Индии и Пакистана
08:09  Н.Харитонова: Политический аспект проблемы расширения Каспийского Трубопроводного Консорциума
08:05  Таджикские власти судом приостановили работу Союза журналистов
08:01  Операция "Овощ-весна-2006". Казахстано-узбекскую границу перекрыли из-за… овощей.
07:54  Корея отказывается назвать имя казахстанской компании, которая пыталась украсть секретный телефон "Самсунга"
07:48  "КазМунайГаз" может поставлять нефть на литовский "Mazeikiu nafta" в обход России
07:37  Е.Куприенко: Морально-психологическое состояние населения и армии Афганистана
07:34  Бунт киргизского министра. Минпром А.Атамбаев отказался покидать пост главы Соцдемпартии
07:31  Ответственность за покушение на Э.Байсалова лежит на Президенте К.Бакиеве! - заявление зарубежного отделения киргизской партии "Ар-Намыс"
07:26  Узбекистан. Задержан оппозиционер, известный поэт и певец Дадахон Хасан
07:20  И.Панарин: Стратегия поддержки россиян-соотечественников. Что нужно сделать
07:15  "Дискуссии о нацвопросе". Вышел сборник архивных материалов о нацразмежевании Средней Азии
07:10  Каторжный атеизм. В Узбекской колонии №64/47 (г. Кизилтепа) запретили читать намаз
07:06  Иран запустил 164 ядерные центрифуги. Уже удалось обогатить уран до уровня 3,5% изотопа урана-235
07:00  Самолет с Саакашвили по дороге в Пекин экстренно сел в Караганде... керосин закончился
06:57  Вьетнамский цикл. Новая война в Азии из возможной превращается в вероятную
06:45  Ташкентский процесс. Лидер "Солнечного Узбекистана" С.Умаров считает себя невиновным и требует справедливого суда!
05:54  Узбекистан. Выборы - 2007. Будет ли у Каримова преемник?
03:51  Сколько зарабатывают известные политики и влиятельные госслужащие Киргизии?
02:33  С.Абдылдаев: Иран - США. Война без победителей. Часть 3-я
00:59  Детство Багрова внука. Старший внучек Назарбаева Н.Алиев стал руководителем телеканала "Hit TV"
00:49  "МК" > Иран дошел до урана. До создания ядерной бомбы Тегерану еще далеко?
00:23  Еще раз об исламской демократии. Новый труд Фонда Карнеги
00:17  В нашей партии возможны фракции, - Р.Мирзо о расколе в Демпартии Таджикистана
00:06  Christian Science Monitor: Станет ли Иран следующим? Расчеты для военного удара
00:00  Cуд суров. Под Алма-Атой отобрана земля у старейшей сельхозобщины "Общества сознания Кришны"
Среда, 12.04.2006
21:04  М.Ахмадинежад: "Я официально заявляю о том, что Иран стал страной, обладающей ядерными технологиями"
19:16  В Бишкеке тяжело ранен лидер Коалиции "За демократию и гражданское общество" Э.Байсалов
19:10  По 6-ть лет каждому. В Ташкенте осуждены еще два "ваххабита"
12:16  Хакеры атаковали киргизский веб-сайт www.tazar.kg
12:12  "Сильно ухудшилось" здоровье заключенного лидера "Солнечного Узбекистана" С.Умарова, - заявление правозащитников
11:26  А.Крымин: Рождение Чингисхана из духа Шанхая. ШОС - это организация...
11:07  Вот и Голышев ушел. Из правительства Узбекистана уволен последний русский
11:03  Le Figaro: Ахмадинежад, "истинный сын" иранской революции
10:43  Д.Малеваная: Киргизская дилемма. Прорвется ли криминал (Рыспек) во власть?
10:40  Каково быть кришнаиткой в Туркмении. Ч.Аннаниязову отпустили из тюрьмы в... колонию
10:30  Космонавт Т.Аубакиров: Российские ракеты теперь над Астаной не летают (интервью)
10:27  Самолеты-тюрьмы США на нашей территории не садились, - МИД Узбекистана опровергает
09:59  А.Буровский: Отсутствие барьера. Сибирь и Казахстан - перспектива интеграции
09:55  В.Иванов: Имперская незамутненность. Сравнение идеологий США и России
09:50  Опровержение. "КазИнформ" не объявлял забастовку
09:48  К.Сыроежкин: Казахстан не давал Бушу повода для визита
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
1000 крупнейших банков экс-СССР: №6, 7, 13 - казахстанские
13:25 13.04.2006

1000 крупнейших банков стран бывшего СССР ($ млн)

Место / Банк / Страна / Активы /Собственный капитал / Кредиты нетто* / Обязательства
1 Сбербанк России Россия 77395,6 7146,3 53491,1 62640,4
2 Внешторгбанк Россия 17604,9 2347,3 9431,9 7455,9
3 Газпромбанк Россия 13241,3 946,2 6656,1 6484,9
4 Банк Москвы Россия 7328,9 655,9 4359,6 5897,1
5 Альфа-банк Россия 7255,1 839,8 4938,6 4416
>6 Казкоммерцбанк Казахстан 5502,3 512,5 4140,5 3980,1
7 Банк "Тураналем" Казахстан 5445,5 498 3799 3335,8
8 Росбанк Россия 5154,3 390,8 3336,8 3787,8
9 Международный московский банк Россия 4267,8 404,4 2383,8 2450,3
10 Промышленно-строительный банк Россия 3941 332,8 2093 2514
11 МДМ-банк Россия 3855,4 506,9 1975,2 1344,3
12 "Райффайзенбанк Австрия" Россия 3838,2 462,9 2564,7 2253,9
13 Народный банк Казахстана Казахстан 3685,5 302,4 2606,6 2129,8
14 Приватбанк Украина 3557,8 374,7 2126 2823,4
15 "Уралсиб" Россия 3263 464 1779,2 1895,4
16 Беларусбанк Беларусь 3028,9 496,1 2270,9 2182,1
17 "Аваль" Украина 2971,1 260,7 2004,2 2421,6
18 Ситибанк Россия 2811,8 337,4 160,6 1735,9
19 Проминвестбанк Украина 2589,7 242,7 1964,1 2172,8
20 Нацбанк ВЭД Узбекистан 2557,1 395,9 1636,2 556,4
21 Ханты-мансийский банк Россия 2406,1 121,3 410,7 2153,7
22 Промсвязьбанк Россия 2342,6 165,8 1297,1 1233,3
23 "Петрокоммерц" Россия 2248,2 280,7 1054,3 1463,4
24 Международный промышленный банк Россия 2179,6 934,3 1947,4 369,3
25 Номос-банк Россия 2003,9 180,2 1098,8 655,7
26 АТФ банк Казахстан 1974,1 182,5 1215,1 745,4
27 Банк "Зенит" Россия 1946,8 185,5 1024,9 889,5
28 Укрсоцбанк Украина 1885,6 185 1004,9 1472,9
29 "Русский стандарт" Россия 1867,1 246,2 1516,5 467,4
30 "Ак барс" Россия 1768,6 322,8 1121,7 1144,9
31 Альянс Банк Казахстан 1667,5 125,9 844,4 771,2
32 Банк "Центркредит" Казахстан 1659,4 124 1139,3 818,3
33 "Еврофинанс Моснарбанк" Россия 1584,7 153,3 733,9 408,6
34 "Глобэкс" Россия 1529,4 349,6 1072,3 667,4
35 Транскредитбанк Россия 1513,6 86,1 868,6 939
36 Импэксбанк Россия 1499,1 159,5 796,6 898,7
37 Укрсиббанк Украина 1421,3 150,3 931 836,9
38 "Возрождение" Россия 1358 84,8 943,9 1129
39 Укрэксимбанк Украина 1351 134,1 866,5 799,5
40 Ощадбанк Украина 1343,2 70,6 286,6 1207,6
41 НБ ТРАСТ Россия 1274,5 93,7 415,1 1041,4
42 "Союз" Россия 1235,1 141,9 841,4 590,2
43 БИН Россия 1203,9 99,2 986,5 930,3
44 Белагропромбанк Беларусь 1174,7 490,5 903,1 515,2
45 Коммерцбанк (Евразия) Россия 1142,8 117,8 947,3 117,4
46 "АБН АМРО Банк" АО Россия 1126 108 392,8 845,4
47 Сургутнефтегазбанк Россия 1090,2 69,7 289,9 754,8
48 Московский банк реконструкции и развития Россия 1079 96,9 543,2 694,2
49 ИНГ банк (Евразия) Россия 1067,9 104,1 305,1 584,6
50 Собинбанк Россия 1015,5 166,1 869,7 564,4
51 ХКФ Банк Россия 1008,6 64,6 668,2 493,2
52 "Внешторгбанк Розничные услуги" Россия 990,6 54 160,1 38
53 Международный банк Азербайджана Азербайджан 971,7 63,2 506,4 818,6
54 Россельхозбанк Россия 967,6 148,4 780,9 309,1
55 "Райффайзенбанк-Украина" Украина 920,5 67 697,7 488,7
56 Дойче банк Россия 917 116,7 112,2 442,1
57 "Надра" Украина 870,3 73,9 571,2 544,4
58 Нурбанк Казахстан 845,8 81,4 574,5 303,4
59 Приорбанк Беларусь 794,5 130,1 442,6 348,2
60 Банк "Каспийский" Казахстан 771 82,7 521,7 274,2
61 Запсибкомбанк Россия 766,3 67,4 568,6 632,6
62 Банк "Санкт-Петербург" Россия 755,7 76,2 534,8 503,6
63 Московский индустриальный банк Россия 749,9 76,5 465,3 583
64 Балтийский банк Россия 738,4 79,5 441,2 575,3
65 Первый чешско-российский банк Россия 707,8 133 208,1 505,6
66 "Авангард" Россия 693,5 104,8 490,2 271,8
67 "КИТ Финанс Инвестиционный банк" Россия 682 91,6 157,9 469,5
68 ИБ ТРАСТ Россия 664,2 165,7 133,1 226,3
69 Инвестсбербанк Россия 661,9 78,5 355 445,7
70 Евразийский банк Казахстан 656,3 85,7 294,7 502,4
71 "Финансы и кредит" Украина 651,1 38,7 437,2 514,7
72 Укрпромбанк Украина 648,1 122,4 580,3 474,9
73 Брокбизнесбанк Украина 638,9 75,5 369,3 471,4
74 Русь-банк Россия 638,3 82 536,4 358,7
75 Национальный резервный банк Россия 631,2 250 213 198,7
76 Банк "Сосьете Женераль Восток" Россия 625,8 58,1 417,3 362,8
77 Судостроительный банк Россия 623,8 108,5 225,1 156,3
78 Сибакадембанк Россия 598 47,8 331,4 357,1
79 "Национальный стандарт" Россия 589,1 52,5 104,7 442,3
80 Белпромстройбанк Беларусь 573,4 83,2 402,1 416,8
81 "Абсолют банк" Россия 571,6 50,6 344,3 170,7
82 Белинвестбанк Беларусь 567,6 59,6 361,9 436,7
83 Связь-банк Россия 561,9 76,1 275,8 327,7
84 Дрезднер банк Россия 552,5 84,2 104,6 415,7
85 Мастер-банк Россия 539,5 112,9 253,9 335,5
86 Татфондбанк Россия 535,6 87,8 437,4 248,2
87 "БНП Париба" Россия 530,8 82,2 364,2 42,9
88 "Форум" Украина 526,9 51,7 360,7 282
89 "Россия" Россия 509,3 106,5 245,2 361,5
90 Всероссийский банк развития регионов Россия 502,7 30,5 279,3 344,8
91 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Россия 489,7 29 60,8 26,9
92 Валют-транзит банк Казахстан 489,6 92 294 302,8
93 "Российский кредит" Россия 482,5 149,4 56,2 33,1
94 Международный банк Санкт-Петербурга Россия 479,7 46,9 228,4 263,2
95 Первый украинский международный банк Украина 468,2 92 205,1 265,4
96 "Центрокредит" Россия 464,1 143,7 143,1 197,8
97 "МДМ-банк Санкт-Петербург" Россия 462 28,3 77,5 369,7
98 Росевробанк Россия 450,9 58,3 210,2 324,6
99 Пробизнесбанк Россия 449,6 49,4 246,1 140,9
100 Меткомбанк Россия 437,6 34,1 87,8 359,4
101 Русский банк развития Россия 436,7 43,5 216,9 325,9
102 "Северная казна" Россия 436,3 31 257,9 328
103 Банк "Кредит Свисс Ферст Бостон" Россия 424,4 154,8 0 16,7
104 Кредитный агропромбанк Россия 423 44,5 197,2 305,3
105 Югбанк Россия 419,5 43 284,2 340,5
106 Московский кредитный банк Россия 416,9 65,4 315,7 139,2
107 Российский банк развития Россия 416,3 216,8 144,1 26,9
108 "Стройкредит" Россия 414,4 42,3 99,5 306,2
109 "ABN AMRO Банк Казахстан" Казахстан 412,5 40,8 298,1 276,9
110 Транскапиталбанк Россия 410,7 42,1 258,7 221
111 Газэнергопромбанк Россия 403,5 32,9 243,9 326,3
112 Липецккомбанк Россия 401,3 21,3 151,9 368,1
113 "Калион Русбанк" Россия 400,9 50,5 289 120,8
114 Оргрэсбанк Россия 400,5 70,9 174,7 172,4
115 Уральский банк реконструкции и развития Россия 394,7 31,5 271,6 281,2
116 "Солидарность" Россия (Самара) 389,4 28,6 293,8 253
117 "Российский капитал" Россия 389,1 112,6 286,6 209,7
118 Правэкс-банк Украина 388,7 29,1 220,4 291,6
119 "Центринвест" Россия 380,7 40,3 233,5 207,9
120 "ВестЛБ Восток" Россия 376,4 40,5 48,8 44
121 Металлинвестбанк Россия 368,9 94,6 167,9 173,3
122 КМБ-банк Россия 366,8 35,9 283,1 176,6
123 Инвестторгбанк Россия 360,5 37 160,4 165,9
124 "Хрещатик" Украина 360,2 35,4 193,9 294,6
125 Конверсбанк Россия 359,7 60,3 85 83,5
126 "Визави" Россия 359,6 157,3 225,6 77,7
127 Русский международный банк Россия 359,5 38,9 219,8 218,1
128 Темирбанк Казахстан 357 48,7 265,2 214,4
129 Укргазбанк Украина 356 33,4 205,6 231,3
130 "Автомобильный банкирский дом" Россия 355,1 47,6 148,8 260,2
131 "Пересвет" Россия 352,7 23,5 260,8 173,3
132 "Пивденный" Украина 349,2 35,8 249,6 277,5
133 Индустриально-экспортный банк Украина 348,1 34,7 196,9 254,3
134 Уралвнешторгбанк Россия 345,1 21,3 192,8 229,2
135 Челиндбанк Россия 339,6 38,5 218,3 266,2
136 "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" Россия 336,4 56,1 0 30,6
137 "Северный морской путь" Россия 334,4 38,9 71,4 208,6
138 ИНГ банк (Украина) Украина 334 36,7 210,5 151,6
139 Кредитпромбанк Украина 332,2 63,2 213,9 200,5
140 Газбанк Россия 331,5 28,2 272 237
141 Кредит Банк (Украина) Украина 330,5 29,8 226,7 259,3
142 Кредит Урал банк Россия 325,7 72,7 208,3 213,4
143 Новикомбанк Россия 325,4 41,7 132,1 192
144 Далькомбанк Россия 313,3 23,2 224,2 279,3
145 Алеф-банк Россия 311,9 40,6 51,9 108,1
146 Банк "Натексис" Россия 309,4 44,9 147,9 34,5
147 Донгорбанк Украина 309,1 51 176,6 222,9
148 ВАБанк Украина 308,6 31,3 171,3 200,5
149 Промторгбанк Россия 305,4 60,9 268,2 152,6
150 "Электроника" Россия 303,6 62,1 218,2 134,8
151 Юниаструм банк Россия 302,7 34,7 231,6 205,2
152 Белвнешэкономбанк Беларусь 298,6 37,8 169,4 203,6
153 Экспобанк Россия 297 54,9 129,2 174,6
154 "Мрия" Украина 293,6 39,7 216,7 211,5
155 Экспресс-банк Украина 290,9 33,4 125,8 252,2
156 "Девон-Кредит" Россия 289,7 55,8 190,9 217,9
157 "Таврический" Россия 284 34,9 216,9 177,9
158 "Национальная факторинговая компания" Россия 282,3 54,9 261,8 1,6
159 ТАС-Комерцбанк Украина 278,3 39,8 176,8 175,3
160 Нижегородпромстройбанк Россия 277,9 53,2 190,7 181,8
161 Севергазбанк Россия 275,2 23,3 188,7 203,9
162 Москоммерцбанк Россия 274,1 35,3 133,7 33
163 Челябинвестбанк Россия 273 32,7 158,9 202,6
164 Ситибанк (Украина) Украина 272,6 31,1 124,5 124,5
165 "HSBC Банк Казахстан" Казахстан 271,3 27,9 118,5 90,2
166 "Северо-восточный альянс" Россия 269,7 135,7 146,8 104,7
167 "Ситибанк Казахстан" Казахстан 269,3 41 170,4 158,8
168 Славинвестбанк Россия 269 35,3 138,2 94,7
169 Омский Промстройбанк Россия 263 30,2 183,9 221,3
170 СКБ-банк Россия 260,8 41,4 152,9 176,1
171 "Молдова-Агроиндбанк" Молдова 255,5 43,9 140,9 197
172 Инкасбанк Россия 254,3 35,9 108,9 105,3
173 Лефко-банк Россия 253,9 85,6 176,2 141,5
174 "Кредит-Днепр" Украина 249,9 30,7 148,3 198,6
175 Интерпромбанк Россия 248,8 28,4 141,4 73,8
176 "Солидарность" Россия (Москва) 248 18,9 127,5 198
177 "Кедр" Россия 244,3 22,7 153,9 197,5
178 МИБ Россия 240,9 61,4 205,4 101,2
179 Фондсервисбанк Россия 238,7 34,8 156 142,4
180 Финпромбанк Россия 237,2 24,5 117,1 96,3
181 СДМ-банк Россия 235,8 16,8 128,9 187,7
182 Славнефтебанк Беларусь 231 18,9 71,7 137,1
183 Альфа-банк Украина 228,8 37,8 127,2 104,1
184 Петро-Аэро-банк Россия 225,5 16,7 99,4 115,6
185 АвтоВАЗбанк Россия 224,6 20,9 121,3 172,1
186 Финансбанк Россия 224,3 18,8 188,8 113,8
187 Русьуниверсалбанк Россия 223,4 88,1 135,7 117,7
188 Имэксбанк Украина 221,7 26,3 127,2 178,1
189 "Киев" Украина 218,3 22,2 164 171,6
190 Локо-банк Россия 217,5 53,5 135,1 82,3
191 Национальный космический банк Россия 213,6 28,6 88,4 84,4
192 "ХФБ банк Украина" Украина 213,6 25 124,6 56,7
193 "Конверсбанк-Москва" Россия 212,7 25,4 119,2 96,9
194 Уралтрансбанк Россия 210,7 21,8 138 135,4
195 Родовид-Банк Украина 210,5 33,8 121,2 163,1
196 Индустриалбанк Украина 210,5 35,2 71,8 127,4
197 Москомприватбанк Россия 206,5 14,4 99,3 77,4
198 Banca de Economii Молдова 206,1 23 68,2 169,8
199 "Московский капитал" Россия 205,6 25,8 130 140,9
200 Российский промышленный банк Россия 204,9 23,1 126,4 101,6
201 "Юникор" Россия 204,4 23,5 84,9 174,1
202 Транспортный инвестиционный банк Россия 203,7 44,6 31,5 156,8
203 Тюменьэнергобанк Россия 203,7 18,8 133,6 142,7
204 "Евротраст" Россия 200,3 33,7 71,3 51,4
205 "Нефтяной" Россия 197,4 59,2 150 63,6
206 "Дальневосточное ОВК" Россия 196,6 27,3 114,7 133,5
207 Меткомбанк Россия 192,1 12 108,2 156,9
208 Акибанк Россия 189,5 33 153,1 136,4
209 "БИГ-Энергия" Украина 187 28,6 112,7 105,8
210 "Гаранти банк-Москва" Россия 186,8 34,2 65,4 31,5
211 Цеснабанк Казахстан 184,4 17,9 124,7 138
212 Фиа-банк Россия 182,9 14,2 124,9 139,3
213 ТАС-Инвестбанк Украина 180,6 19,1 111,7 93,1
214 "Уральский финансовый дом" Россия 176,2 18,3 105,6 107,3
215 "Приморье" Россия 175,1 30,5 125 128,7
216 "Спурт" Россия 173,3 35,7 132,7 67,7
217 Межтопэнергобанк Россия 170,2 61,5 100,7 73
218 Евразбанк Россия 170 76,2 55,2 48,8
219 Ухтабанк Россия 169,2 19,9 60,6 121,8
220 Морской транспортный банк Украина 166,6 27,9 90 100,9
221 TexaKaBank Казахстан 166,5 17,7 108,8 74,7
222 Славянский банк Россия 166 32,6 71,5 90,5
223 Прокредит Банк Украина 165,6 19,7 124,1 115
224 "Экспресс-Волга" Россия 165,1 11,8 71 134,2
225 Красбанк Россия 163,7 41,2 28,7 89,9
226 Социнвестбанк Россия 163,4 31,3 117,7 108,1
227 Национальный торговый банк Россия 163,3 14,7 131,4 120,7
228 Саровбизнесбанк Россия 161,6 40,9 83,9 92,8
229 Балтинвестбанк Россия 160,7 26,7 73,4 78,2
230 МТ-банк Украина 160,3 30,9 92,6 106,1
231 Тольяттихимбанк Россия 158 24,9 135,8 81,4
232 БПФ Россия 156,5 37,2 53,5 54,4
233 "Казанский" Россия 155,5 36,7 97,5 103,1
234 Новосибирсквнешторгбанк Россия 151,1 17,3 92,3 127,1
235 Дальневосточный банк Россия 149,9 14,3 91,9 127,5
236 "Югра" Россия 148,8 14,3 78,8 110,3
237 "Дельтакредит" Россия 147,9 32,3 118 44,6
238 Центркомбанк Россия 147,3 33,8 131,9 75,9
239 Алмазэргиэнбанк Россия 146,6 5,9 40,8 137,9
240 Ланта-банк Россия 146,5 18,4 35 54,8
241 БКФ Россия 143,7 13,1 13,7 41,4
242 Викториабанк Молдова 142,1 19 68,9 101,1
243 "НРБ-Украина" Украина 141,3 19,4 85,3 59,8
244 Региобанк Россия 137,2 20,6 89,7 108,5
245 Мега банк Украина 136,3 16,7 82,3 96,9
246 Русфинанс банк Россия 135,8 10,9 106,8 82,3
247 Банк жилищного финансирования Россия 135,2 40,2 109,5 49,1
248 "Евразия-Центр" Россия 134,2 36 98,3 37,1
249 Сибирьгазбанк Россия 133,4 11,4 69,2 111,6
250 "Драгоценности Урала" Россия 132,6 11,8 68,1 98,7
251 "Русский банкирский дом" Россия 132,3 21,3 97,3 86,3
252 Расчетно-кредитный банк Россия 131 13,6 14,1 106,1
253 ВИП-Банк Россия 130 22,2 31,9 51,3
254 "Центральное ОВК" Россия 128,6 31,6 1,8 1,7
255 Свердловский губернский банк Россия 128,2 21,1 81,3 60,9
256 Укринбанк Украина 127,9 19,4 81,9 101,7
257 Национальный банк развития Россия 126,7 24,2 55,8 81,5
258 БВТ Россия 125,6 31,7 71,2 24,4
259 Федеральный промышленный банк Россия 125,2 18,3 82,2 67,9
260 "Волга-Кредит" Россия 124,9 11 107,7 52,4
261 "Левобережный" Россия 124,7 12,1 89,5 96,3
262 Свердлсоцбанк Россия 124,2 14,1 100,1 92,5
263 "Таврика" Украина 124,1 15,4 98,6 85,3
264 "Городской клиентский" Россия 121,3 19,3 24,8 62
265 НБД-банк Россия 121,2 14,1 79,8 74,8
266 "Калион Банк Украина" Украина 118,9 12,6 76,1 90,5
267 "Форпост" Россия 118 23,6 72,6 48,9
268 Эмпилс-банк Россия 117,2 11,9 36,2 35
269 Мак-банк Россия 117,1 11,7 41,9 102,9
270 Русславбанк Россия 116,1 10,3 75,7 62,2
271 Факториал-банк Украина 116 17,6 48,5 73,5
272 Белгазпромбанк Беларусь 115,7 16,2 70,5 49,3
273 Первый республиканский банк Россия 115,1 32,1 63,3 36
274 Альта-банк Россия 115,1 21,1 47 68,7
275 Курскпромбанк Россия 114,5 13,6 96 88,9
276 "Самарский кредит" Россия 113,8 9,8 88 85,7
277 Стандарт Банк Россия 113,7 26,2 22,1 47,5
278 Молдиндконбанк Молдова 113,2 17,8 68,8 69,1
279 Захидинкомбанк Украина 113,2 12,5 85,7 84,8
280 Енисейский объединенный банк Россия 113 10 60 94,5
281 Экспобанк Украина 112,1 17,8 75 65,4
282 "Огни Москвы" Россия 112,1 12,9 66,9 47,8
283 Крайинвестбанк Россия 112,1 20,6 67,4 85,7
284 Евроаксис Банк Россия 111,9 13,8 40,5 16,6
285 Хансабанк Россия 111,8 101,1 0 10,7
286 Универсальный банк развития и партнерства Украина 111,5 16,5 69,4 69,5
287 Русский индустриальный банк Россия 111,4 20,1 49,2 88,1
288 Первый инвестиционный банк Украина 110,6 19,4 56,5 63,3
289 Гранкомбанк Россия 110,3 10,5 43,7 74,9
290 Азияуниверсалбанк Кыргызстан 107,6 10,1 13,4 59
291 Международный акционерный банк Россия 107,3 19,3 43,2 75,1
292 "Сибконтакт" Россия 106,9 23,2 80,7 53,3
293 Камабанк Россия 106,3 20,1 81,6 69,1
294 "Адмиралтейский" Россия 106,3 28,9 56,2 35,3
295 Интрастбанк Россия 105,7 26,4 86,4 58
296 ПСКБ Россия 105,3 13,7 46,1 75,1
297 "Форштадт" Россия 103,9 22,3 51,3 79,4
298 Апр-банк Россия 103,8 18 33,4 40,2
299 "Снежинский" Россия 103 23,8 82,3 63,7
300 "Екатеринбург" Россия 102,9 5,2 32,7 90,2
301 "Московское ипотечное агентство" Россия 102,5 30,8 92,9 6,7
302 Банк "Стандарт" Азербайджан 102,1 17,6 36,5 80,1
303 Международный банк развития Россия 101,4 33,8 70 56
304 Банк международной торговли и инвестиций Беларусь 101,4 16,8 69,3 36
305 Экстробанк Россия 100,6 11,1 48,3 6,5
306 Межбизнесбанк Россия 100,1 42,5 39 37,1
307 BANCA SOCIALA Молдова 100 14,8 65,6 75,7
308 НС-банк Россия 99,5 16,6 53,8 72,6
309 Банк "Петрокоммерц-Украина" Украина 98,7 7 49,1 63,7
310 "Япы Креди Москва" Россия 98,1 34,9 59,6 30
311 Соцгорбанк Россия 98 12,3 73,4 61,9
312 "Киевская Русь" Украина 97,8 8,8 65,7 73,9
313 Ист Бридж банк Россия 97,7 35 57,4 38,4
314 Экономбанк Россия 97,2 8,8 45,3 80,9
315 Альфа-банк Казахстан 96,7 24,9 67,7 63,9
316 Мосстройэкономбанк Россия 96,6 50,2 41 42,1
317 МПИ-банк Россия 96,4 18,9 54,4 67,6
318 Мичиноку банк (Москва) Россия 96,2 41,1 11,8 33,8
319 НЗ банк Россия 96,1 8,2 27,7 71
320 Внешпромбанк Россия 95,9 11,3 61,4 68,5
321 Омск-банк Россия 95,1 12,3 57,3 32,2
322 Иностранный банк "Москва-Минск" Беларусь 94,9 21,5 46,9 36,3
323 Обибанк Россия 94,2 9,9 40,1 82,2
324 Углеметбанк Россия 94 7,5 51,9 79,6
325 Городской ипотечный банк Россия 93,2 36,1 73,5 44,9
326 Ярсоцбанк Россия 92,9 9,3 58 79,7
327 "Днистер" Украина 92,8 11,9 55,3 64,3
328 Росдорбанк Россия 92,7 21 73,7 36,1
329 Сибнефтебанк Россия 92,7 11,5 54,7 53
330 ТЭМБР-банк Россия 92,6 9,2 58,3 62,5
331 "Интеза" Россия 90,9 22,1 38,6 11,9
332 Межпромбанк Россия 90,8 18 45,2 36
333 Национальный инвестиционно-промышленный Россия 90,6 27,4 72,2 30,3
334 "Первое ОВК" Россия 90,6 15,1 34,4 20,7
335 Банк "Оренбург" Россия 90,5 18,7 66,9 59
336 Промсервисбанк Россия 89,7 9,1 55,6 69,6
337 "Тарханы" Россия 89,5 20,2 71,4 65,5
338 Федеральный банк инноваций и развития Россия 89,3 9,5 36,6 71,9
339 Дельтабанк Россия 89,2 26,7 77,6 58,4
340 НР-Банк Россия 88,5 6 68,6 57,9
341 Капитал банк Азербайджан 88,4 12,1 37 58,6
342 Ставропольпромстройбанк Россия 88,2 7,8 48,8 76,8
343 Подольскпромкомбанк Россия 87,5 8,8 65 73,2
344 Фора-банк Россия 86,1 11 68 62,1
345 Томскпромстройбанк Россия 86 8,4 63 75,4
346 "Хованский" Россия 85,8 14,4 68,5 21
347 "Поволжское ОВК" Россия 85,8 7,8 4,8 3,6
348 Эталонбанк Россия 85,5 5,9 40,8 62,1
349 Кузнецкбизнесбанк Россия 85,1 8,4 34,9 72,2
350 "Нефтяной альянс" Россия 84,7 8,8 56,6 38
351 "Славянский кредит" Россия 84,7 36,6 33,8 41,7
352 Росэксимбанк Россия 84,7 61,8 12,3 13,6
353 "Кубань Кредит" Россия 84,2 9,8 40,3 72,7
354 "Прио-Внешторгбанк" Россия 83,6 7,8 64,2 72,4
355 Новокузнецкий муниципальный банк Россия 83,6 9,4 48,1 69,9
356 Казинвестбанк Казахстан 80,5 17 31,7 46,5
357 Смоленский банк Россия 80,3 23,2 63,3 52,7
358 Аресбанк Россия 78,9 22,4 53,5 42,2
359 Банк на Красных Воротах Россия 78,5 7,5 21,9 61,3
360 "Гарант-Инвест" Россия 77,6 10,3 54,5 59,6
361 "БФГ-Кредит" Россия 76,9 12,4 41,2 45,7
362 "София" Россия 76,9 10,6 38,1 56,8
363 Востсибтранскомбанк Россия 76,6 16,6 42,6 55,4
364 "Национальные инвестиции" Украина 76,5 6,5 47,4 53,2
365 "Образование" Россия 76,4 3,4 12,1 67,4
